產品名稱:68FM電子萬能試驗機
產品型號:68FM-100 & 68FM-300
產品品牌:Instron 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務承諾:真實描述正品銷售售後保障
68FM 係列電子萬能試驗機旨在進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、穿刺、摩擦、斷裂等試驗。該係統兼容 Instron 的附件目錄中數以百計的夾具和工裝,特定的配置適用於執行針對生物醫療、汽車、消費電子和原材料行業的常見試驗。
型號 | 68FM-100 | 68FM-300 | |
載荷容量 | kN | 100 | 300 |
橫梁行程 | mm | 1407 (E1), 1906 (E2) | 1359 (E1), 1858 (E2) |
垂直試驗空間 (A) | mm | 1494 (E1), 1993 (E2) | 1446 (E1), 1945 (E2) |
水平試驗空間 (B) | mm | 575 (F1) | 575 (F1), 934 (F2) |
速度大到 | mm/min | 1016 (1PH), 1080 (3PH) | 560 (3PH) |
速度小到 | mm/min | 0.00005 | 0.00005 |
返回速度大到 | mm/min | 1016 (1PH), 1160 (3PH) | 640 (3PH) |
占地尺寸(高x寬x深) | mm | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 |
位置控製分辨率 | nm | 2.215625 | 1.140395 |
機架軸向剛度 | kN/mm | 300 | 350 |
全速時的力大到 | kN | 50 (1PH), 75 (3PH) | 150 |
滿載的速度大到 | mm/min | 508 (1PH), 762 (3PH) | 280 (3PH) |
重量 | kg | 799.2 (E1), 860.9 (E2) | 871.5 (E1), 1921 (E2) |
功率大到 | W | 3000 (1PH), 4200 (3PH) | 4200 (3PH) |
性能和應用程序
6800 係列可以擴展為包括數字輸入/輸出通道和多達 11 個應變通道,以確保與附件和外部設備兼容。在 6800 係列機架上進行試驗時,可以在高達 5 kHz 的頻率下以可調節帶寬采集同步數據,從而不會錯過試驗事件。